06:02 06:32 06:47
07:02 07:17 07:32 07:48
08:02 08:22 08:43
09:02 09:22 09:43
10:02 10:23 10:42
11:02 11:22 11:42
12:02 12:23 12:42
13:04 13:22 13:42
14:02 14:22 14:47
15:02 15:22 15:42
16:03 16:22 16:42
17:02 17:23 17:42
18:03 18:22 18:43
19:03 19:22 19:42
20:03 20:22 20:42
21:02
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 4 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס